| 1 x de R$699,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 2 x de R$349,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$699,99 | |
| 4 x de R$197,46 | Total R$789,87 | |
| 5 x de R$159,50 | Total R$797,50 | |
| 6 x de R$133,60 | Total R$801,63 | |
| 7 x de R$114,73 | Total R$803,17 | |
| 8 x de R$101,34 | Total R$810,73 | |
| 9 x de R$90,64 | Total R$815,77 | |
| 10 x de R$81,87 | Total R$818,71 | |
| 11 x de R$75,09 | Total R$826,06 | |
| 12 x de R$69,06 | Total R$828,72 |
| 1 x de R$699,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 2 x de R$349,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$699,99 | |
| 4 x de R$174,99 sem juros | Total R$699,99 |
Detalhes do produto
Design: Liso
Estilo: Comutador
Espessura: Regular
Material: Poliéster
Ocasião: Diária
Tamanho e ajuste
Comprimento das calças: Calças até ao tornozelo
Elasticidade: Inelástico
Tipo de ajuste: Ajuste regular
Aperta com botões e fechos de lagosta.
Fecho de botões 2 bolsos traseiros com fecho de botões
tamanhos
| Sigla Internacional | Significado (Inglês) | Tradução (Português) | Sigla Equivalente BR | Explicação Simples |
|---|---|---|---|---|
| S | Small | Pequeno | P | Tamanho mais justo, corpo menor |
| M | Medium |
Médio |
M | Tamanho padrão médio |
| L | Large | Grande | G | Um pouco mais largo |
| XL | Extra Large | Extra Grande | GG ou E | Mais largo, para corpo maior |
| XXL | Extra Extra Large | Duplo Extra Grande | XGG ou EE | Muito largo, tamanho extra grande |
Nota:
1. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Por favor, permita diferenças de 2-3cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o artigo. Se não souber como escolher um tamanho, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
3. Como sabe, os diferentes computadores apresentam cores diferentes, a cor do artigo real pode variar ligeiramente das imagens seguintes.
Lista de embalagem:
Calças*1
