| 1 x de R$699,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 2 x de R$350,00 sem juros | Total R$699,99 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$699,99 | |
| 4 x de R$208,04 | Total R$832,15 | |
| 5 x de R$167,72 | Total R$838,59 | |
| 6 x de R$140,40 | Total R$842,37 | |
| 7 x de R$120,85 | Total R$845,94 | |
| 8 x de R$106,07 | Total R$848,53 | |
| 9 x de R$94,57 | Total R$851,12 | |
| 10 x de R$85,57 | Total R$855,67 | |
| 11 x de R$78,20 | Total R$860,22 | |
| 12 x de R$72,01 | Total R$864,07 |
| 1 x de R$699,99 sem juros | Total R$699,99 | |
| 2 x de R$350,00 sem juros | Total R$699,99 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$699,99 | |
| 4 x de R$175,00 sem juros | Total R$699,99 |
Detalhes do produto
Design: Liso
Estilo: Comutador
Espessura: Regular
Material: Poliéster
Ocasião: Diária
Tamanho e ajuste
Comprimento das calças: Calças até ao tornozelo
Elasticidade: Inelástico
Tipo de ajuste: Ajuste regular
Aperta com botões e fechos de lagosta.
Fecho de botões 2 bolsos traseiros com fecho de botões
tamanhos
| Sigla Internacional | Significado (Inglês) | Tradução (Português) | Sigla Equivalente BR | Explicação Simples |
|---|---|---|---|---|
| S | Small | Pequeno | P | Tamanho mais justo, corpo menor |
| M | Medium |
Médio |
M | Tamanho padrão médio |
| L | Large | Grande | G | Um pouco mais largo |
| XL | Extra Large | Extra Grande | GG ou E | Mais largo, para corpo maior |
| XXL | Extra Extra Large | Duplo Extra Grande | XGG ou EE | Muito largo, tamanho extra grande |
Nota:
1. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Por favor, permita diferenças de 2-3cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o artigo. Se não souber como escolher um tamanho, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
3. Como sabe, os diferentes computadores apresentam cores diferentes, a cor do artigo real pode variar ligeiramente das imagens seguintes.
Lista de embalagem:
Calças*1
